تطور أعداد مدارس المرحلة الابتدائية من العام الدراسي 80/1981 إلى العام الدراسي 89/1990م
المنطقة الجنس 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
محافظة مسقط ذكور 9 11 12 13 17 18 20 21 23 23
إناث 9 10 13 17 18 22 26 26 26 26
مشترك 3 2 2 4 5 6 6 6 6 6
جملة 21 23 27 34 40 46 52 53 55 55
الباطنة شمال ذكور 5 12 14 19 22 18 17 18 18 21
إناث 4 11 18 24 24 17 13 16 14 18
مشترك 23 16 16 14 11 15 13 11 12 11
جملة 32 39 48 57 57 50 43 45 44 50
الباطنة جنوب ذكور 4 6 10 10 11 12 15 14 16 15
إناث 5 7 11 12 21 19 22 23 28 27
مشترك 13 10 13 19 18 18 15 16 13 12
جملة 22 23 34 41 50 49 52 53 57 54
الداخلية ذكور 4 5 9 14 16 16 15 16 15 15
إناث 3 3 5 11 17 20 24 26 24 25
مشترك 7 6 2 6 3 5 6 6 6 6
جملة 14 14 16 31 36 41 45 48 45 46
الشرقية جنوب ذكور 3 3 3 3 4 5 5 7 8 11
إناث 3 3 2 4 5 12 13 12 12 12
مشترك 5 5 7 8 7 5 8 8 6 4
جملة 11 11 12 15 16 22 26 27 26 27
الشرقية شمال ذكور 4 3 3 2 4 5 7 6 6 6
إناث 3 3 4 5 9 9 12 11 12 11
مشترك 15 14 13 22 14 8 6 8 6 7
جملة 22 20 20 29 27 22 25 25 24 24
الظاهرة ذكور 1 1 3 5 5 6 10 10 11 14
إناث 2 1 1 5 6 15 19 16 15 15
مشترك 18 18 12 21 16 12 13 13 14 14
جملة 21 20 16 31 27 33 42 39 40 43
محافظة ظفار ذكور 20 19 18 29 21 23 24 21 20 24
إناث 4 4 2 5 4 4 8 12 12 17
مشترك 6 3 9 23 25 31 33 40 42 41
جملة 30 26 29 57 50 58 65 73 74 82
الوسطى بيانات منطقة الوسطى كانت ضمن مناطق الشرقية و الداخلية وظفار حتى العام الدراسي 91/1992م
محافظة مسندم ذكور       1 1 1 1 1 1 1
إناث 1 2
مشترك 2 1 2 4 4 4 3 3 3 4
جملة 2 1 2 5 5 5 4 4 5 7
الجملة ذكور 50 60 72 96 101 104 114 114 118 130
إناث 33 42 56 83 104 118 137 142 144 153
مشترك 92 75 76 121 103 104 103 111 108 105
جملة 175 177 204 300 308 326 354 367 370 388